- La FDA a classé un rappel des barres granola de Madegood de décembre 2024 en tant que classe II, le deuxième plus haut niveau de risque.
- Le 9 décembre 2024, plus de 2,4 millions de caisses de barres de granola Madegood ont été rappelées en raison de la présence potentielle de métal dans les produits.
- Aucune blessure n'a été signalée concernant le rappel, mais que Madegood a déclaré que les clients devraient retourner les produits affectés.
Les bars granola de Madegood rappelés en décembre 2024 ont reçu une classification de rappel de classe II de la Food and Drug Administration (FDA), a partagé mardi l'agence.
Le 9 décembre 2024, Riverside Natural Foods, Inc. a volontairement rappelé 2 408 883 cas de barres granola madegood en raison d'un risque de sécurité potentiel, a indiqué la société dans un communiqué.
Certains produits de la barre de granola – y compris les barres de granola aux pépites de chocolat de l'entreprise et les barres de granola à baies mélangées, entre autres – ont franchi le « très petit risque » de contenir un morceau de métal.
Les barres de granola affectées ont été fabriquées entre janvier et novembre 2024 et distribuées dans tout le Canada, les États-Unis et d'autres marchés internationaux, a indiqué la société.
Pourquoi les barres granola Madegood ont-elles été rappelées?
Selon le site Web de Madegood, certaines barres granola ont été rappelées en raison de la présence potentielle de métal. La société a déclaré que le morceau de métal était un « petit poil à brosse plat ».
Madegood a reçu « sept plaintes sur les centaines de millions de bars vendus ». Aucune blessure n'a été signalée et le rappel a été lancé volontairement par mesure de précaution.
Au moment de l'annonce initiale de rappel, la société a déclaré avoir mené une enquête approfondie qui a identifié et corrigé le problème.
Quelles barres de granola made ont été rappelées?
Certains lots de barres granola de Madegood qui ont été produites entre janvier et novembre 2024 faisaient partie du rappel. Voir ci-dessous pour la liste complète des produits, ainsi que leurs meilleurs dates et codes de produit.
| Produit | Taille | UPC | Mieux par date |
|---|---|---|---|
| Barres de granola aux pépites de chocolat | 34 oz (40 bars) | X002fk5hcf | 05/03/2025 jusqu'à et y compris le 12/06/2025 |
| 53,55 oz (63 bars) | 10687456216055 | 08/05/2025; 25/10/2025 | |
| 5,1 oz (6 bars) | 10687456216055 | 08/05/2025; 25/10/2025 | |
| 10,2 oz (12 bars) | 687456213057 | 05/03/2025 jusqu'à et y compris le 16/01/2026 et 02/01/2026 | |
| 20,4 oz (24 bars) | 687456214115 | 05/10/2025; 05/11/2025; 13/06/2025; 28/06/2025; 29/06/2025; 07/01/2025; 07/05/2025; 07/06/2025; 07/07/2025; 08/04/2025; 08/05/2025; 09/09/2025; 09/10/2025; 22/09/2025; 09/232025; 10/12/2025; 13/10/2025; 19/12/2025; 20/12/2025; 21/12/2025; 22/12/2025; 01/11/2026; 01/12/2026; 13/01/2026; 02/07/2026; 02/08/2026; 21/02/2026 | |
| 5,1 oz (6 bars) | 687456215587 | 05/10/2025 jusqu'à et y compris le 21/02/2026 et le 25/02/2026 | |
| 0,85 oz | 00687456215792 | 02/01/2026 | |
| Mini-barres de granola aux pépites de chocolat | 0,42 oz | 687456211213 | 11/02/2025; 11/03/2025 |
| Barre de granola de banane au chocolat | 5,1 oz (6 bars) | 687456213088 | 05/11/2025 jusqu'à et y compris le 17/01/2026 |
| 0,85 oz | 687456211084 | 17/02/2025; 22/02/2025; 24/03/2025; 25/03/2025 et tous les meilleurs par date du 05/11/2025 jusqu'au 17/01/2026 | |
| Barres de granola à baies mélangées | 34 oz (40 bars) | X002fk87oz | 10/04/2025; 23/11/2025; 24/11/2025 |
| 34 oz (40 bars) | 10687456216475 | 10/04/2025; 24/11/2025 | |
| 5,1 oz (6 bars) | 687456213064 | 22/05/2025 jusqu'à et y compris le 30/12/2025 et le 02/11/2026 | |
| 5. 1 oz (6 bars) | 00687456215808 | 19/07/2025; 09/08/2025; 16/09/2025; 19/01/2026 | |
| Barres de granola aux fraises | 30,6 oz (36 bars) | X00485o4xn | 09/06/2025; 10/03/2025; 22/11/2025 |
| 5,1 oz (6 bars) | 687456215983 | 09/06/2025; 10/03/2025; 22/11/2025; 18/01/2026 | |
| 0,85 oz | 687456923857 | 09/06/2025; 10/03/2025; 22/11/2025; 18/01/2026 | |
| Bars de granola Cookies & Creme | 30,6 oz (36 bars) | X002h3fxvz | 29/05/2025 jusqu'à et y compris le 27/10/2025 |
| 5,1 oz (6 bars) | 687456213743 | 29/05/2025 jusqu'à et y compris le 26/12/2025 et le 02/10/2026 | |
| 0,85 oz | 687456211145 | 29/05/2025 jusqu'à et y compris le 26/12/2025 et aussi le 02/10/2026 | |
| Mini-barres de granola aux pépites de chocolat d'Halloween | 12,6 oz (30 bars) | 687456216508 | 11/02/2025; 11/03/2025 |
| 0,42 oz | 687456211213 | 1/02/2025; 11/03/2025 | |
| Barres de granola arrosées de chocolat | 25,5 oz (30 bars) | X002Ssirif | 01/09/2025 jusqu'à et y compris 16/06/2025 |
| 4,2 oz (5 bars) | 687456214160 | 01/09/2025 jusqu'à et y compris le 21/09/2025 | |
| 17 oz (20 bars) | 687456215594 | 03/05/2025 jusqu'à et y compris le 25/07/2025 | |
| 8,5 oz (10 bars) | 687456215709 | 01/09/2025 jusqu'à et y compris le 09/04/2025 | |
| 4,2 oz (5 bars) | 00687456215815 | 25/04/2025; 29/08/2025; 17/05/2025 | |
| 0,85 oz | 687456914169 | 12/12/2024 jusqu'à et y compris le 21/09/2025 | |
| Biscuits à biscuits au chocolat | 4,2 oz (5 bars) | 687456214177 | 01/04/2025 jusqu'à et y compris le 15/09/2025 |
| 25,5 oz (30 bars) | X002SSOR5H | 01/05/2025 jusqu'à et y compris le 06/02/2025 | |
| 0,85 oz | 687456914176 | 01/04/2025 jusqu'à et y compris le 15/09/2025 | |
| Barres granola de variétés en chocolat Pack de variétés | 25,5 oz (30 bars) | X002SSNEF1 | 01/05/2025 jusqu'à et y compris le 07/12/2025 |
| Sprinkles de vacances au chocolat Granola mini-barres | 10,5 oz (25 bars) | 687456214696 | 15/08/2025; 22/08/2025 |
| 0,42 oz | N / A | 15/08/2025; 22/08/2025 | |
| Barres de granola à la vanille arrosée | 25,5 oz (30 bars) | X002SSLE1R | 14/02/2025; 03/08/2025; 05/10/2025; 25/06/2025 |
| 4,2 oz (5 bars) | 687456214153 | 14/02/2025 jusqu'à et y compris le 08/06/2025 et le 17/09/2025 | |
| 0,85 oz | 687456914152 | 01/05/2025 jusqu'à et y compris 08/06/2025 et 09/17/2025 | |
| Pack de variétés de Madegood | 37 compte | X0043rl9kr | 12/12/2024 jusqu'à et y compris 16/07/2025 |
| 7 compter | B079ly41vy | 17/02/2025; 22/02/2025; 24/03/2025; 25/03/2025 |
Où les barres de granola rappelées ont-elles été vendues?
Les bars granola de Madegood ont été distribués dans tout le Canada, les États-Unis et d'autres marchés internationaux, a indiqué la société.
Les barres granola sont couramment vendues en ligne et dans divers magasins de détail. Selon le site Web de l'entreprise, les produits Madegood peuvent être trouvés sur Amazon et chez Target, Whole Foods, Wegmans et CVS Stores, entre autres.
Qu'est-ce qu'un rappel de classe II?
La FDA classe les rappels sur une échelle de classe I à la classe III:
- Classe I: La classification la plus sévère, ces rappels signifient qu'il existe « une probabilité raisonnable que l'utilisation ou l'exposition à un produit violant entraînera de graves conséquences défavorables pour la santé ou la mort ».
- Classe II: Ces rappels impliquent des produits qui « peuvent provoquer des conséquences indésirables sur la santé temporaires ou médicalement réversibles ou lorsque la probabilité de graves conséquences néfastes sur la santé est éloignée ».
- Classe III: La classification la moins sévère, ces rappels impliquent un produit qui « est peu susceptible de provoquer des conséquences indésirables sur la santé ».
Le rappel de la barre granola de Madegood a reçu une classification de classe II. Bien que le produit puisse provoquer des conséquences sur la santé « temporaires ou médicalement réversibles » en cas d'ingestion, le risque de blessures graves est éloigné.
Que devrait faire si vous avez les barres de granola rappelées
Madegood recommande aux clients de vérifier leurs produits par rapport à la liste des articles rappelés pour voir s'ils ont des barres de granola affectées par le rappel.
Si vous avez l'une des barres granola rappelées dans votre garde-manger, la société a déclaré que vous pouviez les retourner au magasin où ils ont été achetés pour recevoir un remboursement complet.
Si vous pensez que vous avez mangé une barre de granola rappelée, pas besoin de s'inquiéter – aucune blessure n'a été signalée dans le cadre du rappel, a indiqué la société.
De plus, si vous avez d'autres questions sur le rappel ou la classification de la FDA mise à jour, les consommateurs suggérés par Madegood contactent la hotline Madegood Consumer au 855-215-5695 entre 8 h et 17 h HNE, ou visitez le site Web de Madegood.

