- Des lots de barres granola MadeGood ont été rappelés en raison d'une contamination potentielle par des métaux.
- Plusieurs clients se sont plaints de petits poils plats dans les produits, qui peuvent causer des blessures en cas de consommation.
- MadeGood a déclaré qu'il retournerait les barres granola rappelées, mais a assuré que le risque de contamination métallique est faible.
Des lots de barres granola MadeGood sont rappelés en raison de la présence potentielle de fragments métalliques, qui peuvent provoquer des blessures en cas de consommation, a annoncé mardi la Food and Drug Administration.
Riverside Natural Foods, la société mère de MadeGood, a volontairement rappelé certains lots de barres granola fabriquées entre janvier et novembre 2024 après avoir reçu des plaintes concernant de petits poils de brosse plats dans les produits.
La société a déclaré qu'il était très improbable que des morceaux de métal se trouvent dans les produits ; MadeGood a reçu sept plaintes sur des centaines de millions de barres vendues aux États-Unis, au Canada et sur d'autres marchés internationaux.
Aucune blessure n'a été signalée en lien avec les barres granola rappelées.
En enquêtant sur le rappel, Riverside a découvert la cause de la contamination métallique : un problème isolé dans le processus de fabrication, qui a maintenant été résolu.
Si vous avez les barres granola rappelées dans votre garde-manger, MadeGood vous conseille de retourner les produits au magasin où ils ont été achetés pour un remboursement complet. Si vous avez déjà mangé les barres granola rappelées, MadeGood a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car le risque de contamination par les métaux est faible.
Barres granola rappelées
| Produit | Taille | CUP | Meilleur par date |
|---|---|---|---|
| Barres granola aux pépites de chocolat | 34 onces (40 barres) | X002FK5HCF | Du 03/05/2025 au 06/12/2025 inclus |
| 34 onces (40 barres) | 10687456216451 | 03/05/2025 ; 10/12/2025 | |
| 53,55 onces (63 barres) | 10687456216055 | 08/05/2025 ; 25/10/2025 | |
| 5,1 onces (6 barres) | 687456213057 | Du 03/05/2025 au 16/01/2026 et 01/02/2026 inclus | |
| 10,2 onces (12 barres) | 687456214115 | 10/05/2025 ; 11/05/2025 ; 13/06/2025 ; 28/06/2025 ; 29/06/2025 ; 01/07/2025 ; 05/07/2025 ; 06/07/2025 ; 07/07/2025 ; 08/04/2025 ; 08/05/2025 ; 09/09/2025 ; 10/09/2025 ; 22/09/2025 ; 23/092025 ; 12/10/2025 ; 13/10/2025 ; 19/12/2025 ; 20/12/2025 ; 21/12/2025 ; 22/12/2025 ; 01/11/2026 ; 01/12/2026 ; 13/01/2026 ; 02/07/2026 ; 02/08/2026 ; 21/02/2026 | |
| 20,4 onces (24 barres) | 687456215587 | 10/05/2025 jusqu'au 21/02/2026 et 25/02/2026 inclus | |
| 5,1 onces (6 barres) | 00687456215792 | 02/01/2026 | |
| Barres granola chocolat-banane | 5,1 onces (6 barres) | 687456213088 | Du 11/05/2025 au 17/01/2026 inclus |
| Barres granola aux petits fruits | 34 onces (40 barres) | X002FK87OZ | 10/04/2025 ; 23/11/2025 ; 24/11/2025 |
| 34 onces (40 barres) | 10687456216475 | 10/04/2025 ; 24/11/2025 | |
| 5,1 onces (6 barres) | 687456213064 | Du 22/05/2025 au 30/12/2025 et 11/02/2026 inclus | |
| 5, 1 once (6 barres) | 00687456215808 | 19/07/2025 ; 08/09/2025 ; 16/09/2025 ; 19/01/2026 | |
| Barres granola aux fraises | 30,6 onces (36 barres) | X00485O4XN | 09/06/2025 ; 10/03/2025 ; 22/11/2025 |
| 5,1 onces (6 barres) | 687456215983 | 09/06/2025 ; 10/03/2025 ; 22/11/2025 ; 18/01/2026 | |
| Barres granola aux biscuits et à la crème | 30,6 onces (36 barres) | X002H3FXVZ | Du 29/05/2025 au 27/10/2025 inclus |
| 5,1 onces (6 barres) | 687456213743 | Du 29/05/2025 au 26/12/2025 et 10/02/2026 inclus | |
| Mini-barres granola aux pépites de chocolat d'Halloween | 12,6 onces (30 barres) | 687456216508 | 11/02/2025 ; 11/03/2025 |
| Barres granola au gâteau d'anniversaire arrosé de chocolat | 25,5 onces (30 barres) | X002SSIRIF | Du 09/01/2025 au 16/06/2025 inclus |
| 4,2 onces (5 barres) | 687456214160 | Du 09/01/2025 au 21/09/2025 inclus | |
| 17 onces (20 barres) | 687456215594 | Du 05/03/2025 au 25/07/2025 inclus | |
| 8,5 onces (10 barres) | 687456215709 | Du 01/09/2025 au 09/04/2025 inclus | |
| 4,2 onces (5 barres) | 00687456215815 | 25/04/2025 ; 29/08/2025 ; 17/05/2025 | |
| Barres granola aux biscuits et crumble au chocolat | 4,2 onces (5 barres) | 687456214177 | Du 04/01/2025 au 15/09/2025 inclus |
| 25,5 onces (30 barres) | X002SSOR5H | Du 01/05/2025 au 06/02/2025 inclus | |
| Pack varié de barres granola arrosées de chocolat | 25,5 onces (30 barres) | X002SSNEF1 | Du 01/05/2025 au 07/12/2025 inclus |
| Mini-barres granola arrosées de chocolat Holiday Sprinkles | 10,5 onces (25 barres) | 687456214696 | 15/08/2025 ; 22/08/2025 |
| Barres granola à la vanille et au chocolat | 25,5 onces (30 barres) | X002SSLE1R | 14/02/2025 ; 03/08/2025 ; 10/05/2025 ; 25/06/2025 |
| 4,2 onces (5 barres) | 687456214153 | Du 14/02/2025 au 06/08/2025 et au 17/09/2025 inclus | |
| Pack varié MadeGood | 37 comptes | X0043RL9KR | Du 12/12/2024 au 16/07/2025 inclus |
| 7 comptes | B079LY41VY | 17/02/2025 ; 22/02/2025 ; 24/03/2025 ; 25/03/2025 |

